Annac6 napisał:
Firma windykacyjne wymaga wpłaty 191786zl.
chyba jest coś nie tak w wyliczeniach, według mojej rachuby korzystając z kalkulatora odsetek maksymalnych to wygląda to tak:
kwota zobowiązania: 4.168,44 PLN
termin zapłaty: 8.03.2011, wtorek
uiszczenie zapłaty: 31.05.2016, wtorek
maksymalne odsetki za opóźnienie: tak
maksymalne odsetki kapitałowe: nie
od - do liczba dni stawka kwota
9.03.2011 - 5.04.2011 28 0.21 67,15
6.04.2011 - 11.05.2011 36 0.22 90,45
12.05.2011 - 8.06.2011 28 0.23 73,55
9.06.2011 - 9.05.2012 336 0.24 920,94
10.05.2012 - 7.11.2012 182 0.25 519,63
8.11.2012 - 5.12.2012 28 0.24 76,74
6.12.2012 - 9.01.2013 35 0.23 91,93
10.01.2013 - 6.02.2013 28 0.22 70,35
7.02.2013 - 6.03.2013 28 0.21 67,15
7.03.2013 - 8.05.2013 63 0.19 136,70
9.05.2013 - 5.06.2013 28 0.18 57,56
6.06.2013 - 3.07.2013 28 0.17 54,36
4.07.2013 - 8.10.2014 462 0.16 844,19
9.10.2014 - 4.03.2015 147 0.12 201,46
5.03.2015 - 31.12.2015 302 0.1 344,90
1.01.2016 - 31.05.2016 152 0.14 243,03
razem odsetek do zapłaty: 3.860,09
suma kwoty zobowiązania i kwoty odsetek: 8.028,53